Dyaco Medical – Tapis de Course 7.0 T
Réglages multiples pour un ajustement personnalisé
Le 7.0 T combine de nombreux réglages polyvalents pour aider les patients à se sentir en confiance et en sécurité pendant leur entraînement. Qu’il s’agisse de problèmes neurologiques ou de guérison d’une blessure musculo-squelettique, il s’agit d’un outil indispensable pour tous les cliniciens.
Sur Commande
| Puissance permanente du moteur | 3 CV – Classe IEC S6 |
| Vitesse bidirectionnelle | 0 à 16 km/h en marche avant (par paliers de 0,1) 0 à 5 km/h en marche arrière (par paliers de 0,1) |
| Réglage électrique du degré d’inclinaison | – 10 à 15% (électrique) |
| Choix direct de la vitesse | Non |
| Choix direct de l’inclinaison | Non |
| Mesure de la fréquence cardiaque – Récepteur cardiaque 5khz intégré | Ceinture pectorale (en option) |
| Alimentation | 220 – 240 V AC (Alimentation standard) |
| Norme | CAN/CSA-C22.2 N° 60601-1:14 ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1 Conformité CE pour EN60601-1 EMC Conforme à la norme EN60601-1-2 CE MDD 93/42/EEC Classe 1 |
| Surface de course autolubrifiante | 152,5 x 56 cm |
| Système d’amorti | |
| Barres de maintien | Oui |
| Marchepied abaissé pour un accès facilité | Oui – 11,5 cm du sol |
| Roulettes de transport | Oui |
| Compensateurs de niveaux | Oui |
| Clef d’arrêt de sécurité | Oui |
| Ventilateur | Oui |
| Affichage permanent | 11 fonctions |
| Programmes | 7 |
| Téléchargement des données d’entraînement | Oui – Format CSV |
| Dimensions | 213 x 144 x 140 cm |
| Dimensions pliées | Non pliable |
| Dimensions d’emballage | Colis 1 : 225 x 91 x 55 cm Colis 2 : 159 x 89 x 28 cm |
| Distance sol / surface de course | 24,13 cm |
| Poids maximal autorisé | 200 kg |
| Poids net produit | 225 kg |
| Poids (emballage compris) | Colis 1 : 191 kg Colis 2 : 59 kg |
Garantie
2 ans
Les livraisons à nos clients professionnels font l’objet d’un devis spécifique réalisé par nos équipes.






